| 25.04.2005 | Délivraison des premières machines en série |
| 03.02.2005 | Fiche d'identification délivrée et accompagnée d'une expertise de flottement. |
| 09.08.2004 | Premier vol avec succès du premier planeur motorisé ULM Apis® 2 fabriqué en série. |
| 13./14.11.2003 | Essai déjection de léquipement de secours dun fuselage d'essai de lApis® 2. |
| 04.09.2003 | Apis® recoit lautorisation des autorités allemandes pour la fabrication d'un prototype de planeur motorisé ultra-leger (ULM). |
| 12.09.2002 | Apis® obtient sa qualification selon les normes de niveau sonore avec 57,7 dB (A). |
| 03.06.2002 | Premier vol avec succès de lApis® en Allemagne avec un Hirth-propulseur. Début des essais de vol. |
| 22.05.2002 | Apis® reçoit lautorisation provisoire de vol (VVZ). |
| 03.08.2001 | Apis® réussit aux examens de charge du fuselage et des empennages. Test du propulseur réussi sur le banc dessai.. |
| 13.01.2001 | Apis® réussit à lexamen de rupture daile avec 10,2 g. |
05.11.1998 |
Premier vol de lApis®. |
Situation au 21.10.2005